Suomen arcade-ennätykset, ITG Single
Sivulla listataan suomalaisten ennätyksiä arcadeilla pelattuihin yhdistyksen virallisten kisapakettien kappaleisiin. Mikäli listassa on puutteita tai vanhoja ennätyksiä on rikottu, ilmoitathan asiasta
tässä keskustelupalstan ketjussa. Kaikista tuloksista pitää olla joko kuva, video tai GrooveStatsissa USB-validoitu tulos. Annathan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä myös asianmukaiset linkit (kaikki mahdolliset edellä mainituista).
Recalcattuja tuloksia ei hyväksytä. Vain arcadelaitteen antama tulos voidaan merkitä listaan. Myöskään koneen diskaamia tuloksia tai nuolten asettelua muuttavilla modeilla pelattuja tuloksia ei hyväksytä.

Kuvalinkki

Videolinkki

USB-varmennus

Toisen pelaajan varmennus

Ei varmennusta
Viimeksi päivitetty: 13.08.2010 11:35
| In The Groove 2 arcade - expert |
| Kappale | Vaikeustaso | Ennätys | Pelaaja(t) | Varmenteet |
| ! | 12 | 98.55% | hippaheikki |  |
| Agent Blatant | 10 | 99.83% | lord_diablo |  |
| Amore | 9 | 99.82% | Jukeboksi |  |
| Anubis | 10 | 99.54% | jape |  |
| Baby Don't You Want Me | 9 | 99.85% | jape |  |
| Bend Your Mind | 10 | 99.59% | gilgamesh1 |  |
| Birdie | 9 | 100% | hippaheikki, jape, lord_diablo |  |
| Bloodrush | 12 | 94.39% | gilgamesh1 |  |
| Boogie Down | 9 | 100% | Jukeboksi, lord_diablo, gilgamesh1 |   |
| Bouff | 10 | 99.34% | jape |  |
| Bumble Bee | 9 | 100% | gilgamesh1, jape, lord_diablo, Mek |  |
| Charlene | 11 | 99.97% | jape |  |
| Clockwork Genesis | 11 | 98.52% | jape, hippaheikki |  |
| Cryosleep | 10 | 99.69% | lord_diablo |  |
| D-Code | 10 | 99.89% | gilgamesh1 |  |
| Da Roots | 9 | 100% | jape, lord_diablo |  |
| Dawn | 9 | 100% | gilgamesh1, lord_diablo |  |
| Delirium | 12 | 99.26% | hippaheikki |  |
| Destiny | 11 | 99.58% | jape |  |
| Determinator | 12 | 93.96% | jape |  |
| Disconnected | 9 | 99.67% | jape |  |
| Disconnected -Hyper- | 10 | 99.69% | jape |  |
| Disconnected -Mobius- | 9 | 99.81% | jape |  |
| Disconnected Disco | 9 | 99.96% | gilgamesh1, jape |  |
| Do U Love Me | 10 | 99.55% | gilgamesh1, hippaheikki, jape |  |
| Drifting Away | 9 | 100% | gilgamesh1, hippaheikki |  |
| Driving Force Classical | 9 | 100% | jape |  |
| Energizer | 12 | 97.97% | Mek |  |
| Euphoria | 12 | 94.81% | hippaheikki |  |
| Fleadh Uncut | 10 | 99.96% | lord_diablo |  |
| Fly Away | 9 | 100% | lord_diablo |  |
| Fly With Me | 9 | 99.92% | gilgamesh1, jape |  |
| Flying High | 9 | 100% | Jukeboksi, lord_diablo |  |
| Funk Factory | 9 | 99.89% | jape |  |
| Get Happy | 9 | 99.91% | Coppa |  |
| Go 60 Go | 12 | 98.82% | hippaheikki |  |
| Hand of Time | 10 | 99.86% | jape |  |
| Hardcore of the North | 12 | 98.64% | hippaheikki |  |
| Hardcore Symphony | 11 | 99.53% | jape |  |
| High | 9 | 99.89% | gilgamesh1, hippaheikki |  |
| Hillbilly Hardcore | 10 | 99.84% | hippaheikki |  |
| Hip Hop Jam | 9 | 99.88% | jape, Mek |  |
| Hispanic Panic | 10 | 99.67% | lord_diablo |  |
| Holy Guacamole | 10 | 99.78% | gilgamesh1 |  |
| Hybrid | 10 | 99.62% | gilgamesh1 |  |
| I Think I Like That Sound | 9 | 99.83% | lord_diablo |  |
| Incognito | 9 | 99.95% | jape |  |
| Infection | 11 | 99.38% | jape |  |
| Ize Pie | 9 | 99.77% | Jukeboksi, lord_diablo |  |
| July | 11 | 99.74% | jape |  |
| July -Euromix- | 9 | 99.94% | Jukeboksi |  |
| Kagami | 10 | 99.81% | hippaheikki, Mek |  |
| Kiss Me Red | 9 | 99.95% | jape, lord_diablo |  |
| Know Your Enemy | 10 | 99.72% | hippaheikki |  |
| Lemmings on the Run | 9 | 99.96% | lord_diablo |  |
| Let My Love Go Blind | 9 | 99.90% | jape |  |
| Lipstick Kiss | 9 | 99.88% | gilgamesh1 |  |
| Liquid Moon | 9 | 99.79% | lord_diablo |  |
| Little Kitty Mine | 9 | 100% | gilgamesh1, lord_diablo |  |
| Monolith | 11 | 99.14% | jape, hippaheikki |  |
| Music Pleeze | 9 | 100% | lord_diablo |  |
| My Favourite Game | 10 | 99.96% | jape |  |
| My Life Is So Crazy | 9 | 99.91% | hippaheikki |  |
| Mythology | 11 | 99.78% | hippaheikki |  |
| No Princess | 9 | 100% | gilgamesh1, jape, lord_diablo |  |
| No1 Nation | 9 | 99.71% | Jukeboksi, hippaheikki |  |
| Oasis | 10 | 99.64% | lord_diablo |  |
| On a Day Like Today | 9 | 99.93% | lord_diablo |  |
| One False Move | 10 | 99.55% | lord_diablo |  |
| Out of the Dark | 10 | 99.64% | gilgamesh1 |  |
| Pandemonium | 13 | 96.82% | hippaheikki |  |
| Psalm Pilot | 9 | 100% | gilgamesh1, japee |  |
| Queen of Light | 10 | 99.81% | lord_diablo |  |
| Remember December | 10 | 99.76% | gilgamesh1 |  |
| Renaissance | 9 | 99.87% | gilgamesh1, lord_diablo |  |
| Ride the Bass | 9 | 99.90% | Jukeboksi, gilgamesh1 |  |
| Robotix | 11 | 99.53% | lord_diablo, hippaheikki |  |
| ROM-eo and Juli8 | 9 | 100% | lord_diablo |  |
| Soapy Bubble | 10 | 99.09% | hippaheikki |  |
| Solina | 9 | 100% | lord_diablo |  |
| Spaceman | 9 | 99.94% | lord_diablo |  |
| Spacy Crazy Girl | 9 | 100% | jape, lord_diablo |  |
| Spin Chicken | 10 | 99.87% | gilgamesh1 |  |
| Summer in Belize | 10 | 99.81% | Jukeboksi |  |
| Summer ~Speedy Mix~ | 13 | 98.33% | hippaheikki |  |
| Sunshine | 10 | 99.93% | jape |  |
| Sweet World | 10 | 99.02% | hippaheikki |  |
| Tell | 12 | 98.11% | jape |  |
| Temple of Boom | 10 | 99.96% | gilgamesh1 |  |
| Tension | 10 | 99.35% | lord_diablo |  |
| The Beginning | 11 | 99.29% | lord_diablo |  |
| The Game | 9 | 100% | Coppa, jape, lord_diablo, gilgamesh1, ZoG- |  |
| The Message | 9 | 99.95% | jape, Jukeboksi |  |
| This is Rock & Roll | 9 | 100% | Jukeboksi |  |
| Touch Me | 9 | 99.96% | Jukeboksi, lord_diablo |  |
| Tough Enough | 9 | 99.90% | Mek |  |
| Tribal Style | 10 | 100% | jape |  |
| Turn it On | 9 | 99.93% | lord_diablo |  |
| Twilight | 10 | 99.90% | hippaheikki |  |
| Typical Tropical | 9 | 99.94% | jape |  |
| Utopia | 11 | 99.19% | jape |  |
| VerTex | 12 | 99.37% | Jka |  |
| VerTex^2 | 13 | 80.02% | hippaheikki |  |
| Visible Noise | 10 | 99.63% | hippaheikki |  |
| Vorsprung Durch Techno | 10 | 99.88% | gilgamesh1, lord_diablo, hippaheikki |  |
| Wake Up | 9 | 99.74% | Jukeboksi, lord_diablo |  |
| Walking on Fire | 10 | 99.94% | lord_diablo, jape |  |
| Wanna Do ~Hardhouse Mix~ | 10 | 99.92% | Jukeboksi, lord_diablo |  |
| We Know What To Do | 9 | 99.87% | lord_diablo, hippaheikki |  |
| While Tha Rekkid Spinz | 9 | 99.95% | gilgamesh1, lord_diablo, Coppa, hippaheikki |  |
| Why Me | 9 | 99.95% | Jukeboksi, lord_diablo, hippaheikki |  |
| Xuxa | 11 | 99.82% | gilgamesh1 |  |
| Zodiac | 9 | 99.81% | jape |  |
Ennätyksiä yhteensä:
lord_diablo:
41 (13kpl 100%)
jape:
40 (8kpl 100%)
hippaheikki:
29 (2kpl 100%)
gilgamesh1:
27 (8kpl 100%)
Jukeboksi:
14 (3kpl 100%)
Mek:
5 (1kpl 100%)
Coppa:
3 (1kpl 100%)
Jka:
1
ZoG-:
1 (1kpl 100%)
Kappaleita yhteensä:
113
Tulosten keskiarvo:
99.37%
100% tuloksia
21 kappaleessa. 100% tuloksia yhteensä
37.
| In The Groove Rebirth arcade - expert |
| Kappale | Vaikeustaso | Ennätys | Pelaaja(t) | Varmenteet |
| 30 Minutes Harder | 10 | 99.76% | jape |  |
| Asian Crosscounter | 11 | 99.72% | hippaheikki |  |
| Aurora | 10 | 98.82% | Gemi |  |
| Baby Seal | 9 | 99.79% | hippaheikki, lord_diablo |  |
| Banana Bay | 9 | 99.79% | jape |  |
| Beautiful Morning | 9 | 100% | lord_diablo |  |
| Burning Me Up | 9 | 99.83% | hippaheikki |  |
| Calendar Girl | 10 | 100% | jape |  |
| Charly (Halloween Dub) | 10 | 99.52% | lord_diablo |  |
| Cherry Blossom Whirlwind Revisited | 11 | 98.70% | Jukeboksi |  |
| Chromatic Blitz | 14 | 98.39% | hippaheikki |  |
| Cloud Nine and a Half | 10 | 99.11% | Gemi |  |
| Clouds From The East | 9 | 99.81% | lord_diablo |  |
| Come With Me | 9 | 99.96% | gilgamesh1 |  |
| Dead Souls | 12 | 98.84% | hippaheikki |  |
| Disconnected (Sanxion7 remix) | 11 | 99.17% | hippaheikki |  |
| Disconnected -Delight Mix- | 12 | 97.95% | hippaheikki |  |
| Do You Do You Love Me | 9 | 99.85% | Jerq |  |
| Dr. Doolittle | 9 | 100% | jape |  |
| Duality | 10 | 99.55% | jape |  |
| Enchanted Journey | 10 | 99.28% | hippaheikki |  |
| Epileptic Crisis | 13 | 85.00% | Gemi |  |
| EternuS | 10 | 99.31% | hippaheikki |  |
| Etude for a Dragon | 11 | 99.55% | gilgamesh1, hippaheikki |  |
| Galaxy9 | 10 | 99.65% | gilgamesh1 |  |
| Gargoyle | 12 | 96.10% | Gemi |  |
| Get Down | 12 | 98.63% | hippaheikki |  |
| Ice Cold | 9 | 99.92% | lord_diablo |  |
| Indulgence | 13 | 99.66% | lord_diablo |  |
| Journey | 9 | 99.86% | gilgamesh1 |  |
| July O-Cho 8bit Remix | 12 | 98.46% | hippaheikki |  |
| King's Theme | 10 | 99.45% | Gemi |  |
| Lady Bug | 9 | 99.95% | jape |  |
| Last Man Standing | 11 | 99.46% | lord_diablo |  |
| Legacy | 10 | 99.77% | hippaheikki |  |
| Les Vacances Du Compositeur | 11 | 99.74% | hippaheikki |  |
| Little Red Riding Hood | 9 | 100% | gilgamesh1, lord_diablo |  |
| Machine Rhythm | 9 | 99.85% | jape |  |
| Machines Will Fall | 11 | 98.71% | lord_diablo |  |
| Me And My Lover | 12 | 99.10% | hippaheikki |  |
| Megascorcher | 10 | 99.20% | hippaheikki |  |
| Metallik Heart | 12 | 98.65% | hippaheikki |  |
| Mongolian Grill | 10 | 99.88% | hippaheikki |  |
| Necropolis | 9 | 99.86% | lord_diablo, hippaheikki |  |
| Night Time Story | 10 | 98.95% | hippaheikki |  |
| Nights In Heaven - Days In Hell | 9 | 99.83% | jape, Jukeboksi |  |
| Ode to Dragon | 10 | 99.65% | gilgamesh1 |  |
| One Thousand Cranes | 10 | 99.96% | lord_diablo |  |
| Over the Rave | 12 | 99.87% | gilgamesh1 |  |
| Overdrive | 9 | 99.46% | hippaheikki |  |
| Palindrome | 10 | 99.08% | hippaheikki |  |
| Popcorn | 10 | 99.91% | gilgamesh1, hippaheikki |  |
| Progression | 9 | 99.79% | lord_diablo |  |
| ReaF | 13 | 93.35% | hippaheikki |  |
| Reloading 150 | 10 | 99.35% | hippaheikki |  |
| Remember December | 9 | 99.95% | gilgamesh1 |  |
| Rock Steady | 11 | 97.81% | hippaheikki |  |
| Safety Net | 9 | 99.86% | hippaheikki |  |
| Sail AwaY | 12 | 99.68% | hippaheikki |  |
| Save the Last Dance for Me | 9 | 100% | gilgamesh1, Jukeboksi, lord_diablo |  |
| Shooting Star | 9 | 99.96% | jape |  |
| Skyline | 9 | 99.50% | hippaheikki |  |
| Sonic Vision | 11 | 98.89% | hippaheikki |  |
| Space Space Shooter | 11 | 99.88% | hippaheikki |  |
| Space War III | 11 | 98.70% | hippaheikki |  |
| Stars Above | 10 | 99.92% | lord_diablo |  |
| Stop the Music | 10 | 99.32% | hippaheikki |  |
| Strikebeam | 11 | 98.74% | lord_diablo |  |
| Sugar Sweet | 9 | 100% | Jerq, Jukeboksi, lord_diablo |  |
| Summer | 10 | 99.96% | gilgamesh1 |  |
| Supremacy | 11 | 99.84% | jape |  |
| Synth Synth Synth | 10 | 98.85% | Jukeboksi |  |
| Tears in May | 11 | 100% | gilgamesh1 |  |
| TechLo | 9 | 99.30% | Jukeboksi |  |
| The Man Crossing the Channel | 11 | 99.10% | hippaheikki |  |
| This Must Be A Dream | 10 | 99.80% | hippaheikki |  |
| Unspeakable | 9 | 100.00% | lord_diablo |  |
| Vi Sitter I Ventrilo Och Spelar DotA | 9 | 99.79% | gilgamesh1 |  |
| Vifta med Handerna | 10 | 99.79% | Jukeboksi |  |
| We Met Dat Night | 12 | 98.13% | hippaheikki |  |
| Wish (Original) | 9 | 100% | Jukeboksi |  |
| Wish Remix | 9 | 99.68% | lord_diablo |  |
| Y1 | 9 | 99.94% | lord_diablo |  |
| You Are My Dream | 9 | 99.74% | hippaheikki |  |
| You Wanna Me | 10 | 99.77% | gilgamesh1 |  |
Ennätyksiä yhteensä:
hippaheikki:
37
lord_diablo:
19 (5kpl 100%)
gilgamesh1:
14 (3kpl 100%)
jape:
10 (2kpl 100%)
Jukeboksi:
8 (3kpl 100%)
Gemi:
5
Jerq:
2 (1kpl 100%)
Kappaleita yhteensä:
85
Tulosten keskiarvo:
99.21%
100% tuloksia
9 kappaleessa. 100% tuloksia yhteensä
14.